都立霊園情報 METROPOLITAN CEMETERY
都立霊園使用者の募集
令和5年度( 2023年 ) 都立霊園使用者の募集
【一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設分について】
霊園名 | 施設名 | 組 | 区画面積(㎡) | 募集数 | 使用料 (貸付時のみ)(円) | 管理料(年1回)(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
多磨 | 一般埋蔵施設 | TA01 | 7.15~8.00 | 9 | 6,599,450~7,384,000 | 5,840 |
TA02 | 5.20~6.00 | 20 | 4,799,600~5,538,000 | 4,380 | ||
TA03 | 4.60~4.80 | 6 | 4,245,800~4,430,400 | 3,650 | ||
TA04 | 3.10~4.00 | 62 | 2,861,300~3,692,000 | 2,920 | ||
TA05 | 2.05~3.00 | 51 | 1,892,150~2,769,000 | 2,190 | ||
TA06 | 1.75~2.00 | 152 | 1,615,250~1,846,000 | 1,460 | ||
芝生埋蔵施設 | TS01 | |||||
小平 | 一般埋蔵施設 | KO01 | 5.70~5.90 | 10 | 4,993,200~5,168,400 | 4,380 |
KO02 | 4.75~4.90 | 5 | 4,161,000~4,292,400 | 3,650 | ||
KO03 | 3.45~3.90 | 24 | 3,022,200~3,416,400 | 2,920 | ||
KO04 | 2.20~2.35 | 15 | 1,927,200~2,058,600 | 2,190 | ||
KO05 | 1.75~1.95 | 46 | 1,533,000~1.708,200 | 1,460 | ||
芝生埋蔵施設 | KS01 | 4.00 | 10 | 3,572,000 | 3,680 | |
小型芝生埋蔵施設 | KK01 | |||||
八王子 | 芝生埋蔵施設 | HA01 | 4.00 | 95 | 1,232,000 | 3,680 |
八柱 | 一般埋蔵施設 | YH01 | 5.15~5.95 | 40 | 1,035,150~1,195,950 | 4,380 |
YH02 | 4.60~5.00 | 30 | 924,600~1,005,000 | 3,650 | ||
YH03 | 3.25~4.00 | 85 | 653,250~804,000 | 2,920 | ||
YH04 | 2.05~2.95 | 60 | 412,050~592,950 | 2,190 | ||
YH05 | 1.75~2.00 | 110 | 351,750~402,000 | 1,460 | ||
芝生埋蔵施設 | YS01 | 4.00 | 30 | 872,000 | 3,680 | |
青山 | 一般埋蔵施設 | AO01 | 3.05~3.80 | 22 | 8,823,650~10,993,400 | 2,920 |
AO02 | 2.05~2.15 | 16 | 5,930,650~6,219,950 | 2,190 | ||
AO03 | 1.60~2.00 | 22 | 4,628,800~5,786,000 | 1,460 | ||
谷中 | 一般埋蔵施設 | YA01 | 3.05~3.60 | 19 | 5,517,450~6,512,400 | 2,920 |
YA02 | 1.50~1.90 | 51 | 2,713,500~3,437,100 | 1,460 | ||
霊園を探す