都立霊園情報 METROPOLITAN CEMETERY
都立霊園公募受付状況(参考)
令和4年度
都立霊園公募受付状況(参考)
【一般埋蔵施設・芝生埋蔵施設分について】
霊園名 | 種別 | 組名 | 区画面積(㎡) | 募集数 | 受付数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
多摩 | 一般埋蔵施設 | TA01 | 7.20~7.95 | 5 | 13 | 2.6 |
TA02 | 5.50~6.00 | 20 | 18 | 0.9 | ||
TA03 | 4.20~4.90 | 5 | 12 | 2.4 | ||
TA04 | 3.45~4.00 | 60 | 72 | 1.2 | ||
TA05 | 2.25~2.95 | 60 | 116 | 1.9 | ||
TA06 | 1.80~2.00 | 136 | 258 | 1.9 | ||
芝生埋蔵施設 | TS01 | |||||
小平 | 一般埋蔵施設 | KO01 | 5.55~5.95 | 10 | 21 | 2.1 |
KO02 | 4.65~5.00 | 8 | 15 | 1.9 | ||
KO03 | 3.55~3.95 | 25 | 61 | 2.4 | ||
KO04 | 2.50~2.90 | 10 | 60 | 6.0 | ||
KO05 | 1.80~2.00 | 40 | 292 | 7.3 | ||
芝生埋蔵施設 | KS01 | 4.00 | 15 | 86 | 5.7 | |
小型芝生埋蔵施設 | ||||||
八王子 | 芝生埋蔵施設 | HA01 | 4.00 | 110 | 275 | 2.5 |
八柱 | 一般埋蔵施設 | YH01 | 5.60~6.00 | 30 | 47 | 1.6 |
YH02 | 4.40~5.00 | 40 | 47 | 1.2 | ||
YH03 | 3.25~4.00 | 70 | 157 | 2.2 | ||
YH04 | 2.05~3.00 | 75 | 145 | 1.9 | ||
YH05 | 1.75~2.00 | 104 | 315 | 3.0 | ||
芝生埋蔵施設 | YS01 | 4.00 | 33 | 213 | 6.5 | |
青山 | 一般埋蔵施設 | AO01 | 3.10~3.40 | 30 | 361 | 12.0 |
AO02 | 1.60~2.00 | 25 | 358 | 14.3 | ||
谷中 | 一般埋蔵施設 | YA01 | 3.55~3.90 | 20 | 102 | 5.1 |
YA02 | 1.50~1.80 | 46 | 357 | 7.8 | ||
合計 | 1,159 | 4,926 | 4.3 |
霊園を探す